Розничная цена
Наименование товара | Единица измерения, гр | Цена | |
МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||
1 | Ватрушка с творогом | 1/100 | 65,00р. |
2 | Рулет с маком | 1/95. | 55,00р. |
4 | Пирожок с клубничным джемом | 1/95. | 50,00р. |
5 | Пирожок с малиновым джемом | 1/95. | 50,00р. |
6 | Пирожок с яблоком | 1/95. | 55,00р. |
7 | Пирожок с курагой | 1/95. | 50,00р. |
8 | Пирожок с изюмом | 1/95. | 50,00р. |
9 | Рас. курица с грибами | 1/145. | 70,00р. |
10 | Рас. капуста с мясом | 1/145. | 70,00р. |
11 | Рас. рис с печенью | 1/145. | 70,00р. |
12 | Рас.с кетой и капустой | 1/140. | 70,00р. |
13 | Сосиска в тесте печенная | 1/1/60. | 70,00р. |
14 | Сосиска в тесте жаренная | 1/1/60. | 70,00р. |
14 | Звезда с морковью с курагой | 1/80. | 50,00р. |
15 | Валентинки | 1/80. | 50,00р. |
16 | Пирожок с капустой печеный | 1/100. | 50,00р. |
17 | Пирожок с картофелем печеный | 1/100. | 50,00р. |
18 | Пирожок с печенью и рисом печеный | 1/100. | 50,00р. |
19 | Беляш | 1/120. | 70,00р. |
20 | Пирог домашний | 1/125 | 50,00р. |
21 | Чебурек | 1/80. | 55,00р. |
22 | Тесто дрожжевое (несладкое) | 1000 | 140,00р. |
23 | Сухарь сладкий 0,3 | 300 | 100,00р. |
24 | Сухарь сладкий не стандартный 0,3 | 300 | 80,00р. |
25 | Сухарь сладкий 0,5 | 500 | 150,00р. |
26 | Сухарь сладкий не стандартный. 0,5 | 500 | 130,00р. |
27 | Сухарь с маком | 500 | 155,00р. |
28 | Сухарь с маком не стандартный | 500 | 140,00р. |
29 | Тесто дрожжевое (пирожковое) | 1000 | 130,00р. |
т. 62-92-58 - товаровед.